304 اوبدل شوي سټینلیس سټیل میش سکرین BBQ Ss316 تار میش مچیو جال اوبدل شوي فلټریشن
تفصیل
مواد:
عام مواد: SUS304، 304L، 316، 316L، 310S، 310H، 317، 321، 347 سټینلیس سټیل تار.
ځانګړي مواد: 410/430، 440c، 431، 434 سټینلیس سټیل تار.
د اوبدلو ډول:ساده اوبدل، دوه ګونی اوبدل، د هاچ اوبدلو او ریورس ډچ اوبدلو وغيره.
د میش شمیرې:پلین/ټویل.
اوبدل:2-635 میش
هالنډي اوبدلې:12*64-500*3200 میش
ځانګړنه:
د اسید مقاومت، الکالی مقاومت، د تودوخې مقاومت او د زنګ ضد، نرم سطح، د لوړ فلټر کولو دقیقیت، کولی شي لوړ ځواک بار کړي.
پیرامیټونه
| د مربع میش ځانګړتیا. | |||||
| د میش شمیره | تار دی | د پرانیستلو پلنوالی | خلاص سیمه | ||
| د میش شمیره | انچه | mm | انچه | mm | % |
| 1x1 | 0.157 | 4 | 0.84 | 21.4 | 71 |
| 4x4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | ۴.۷۵ | 56 |
| 8x8 | 0.043 | ۱.۱ | 0.08 | 2.08 | 42 |
| 10x10 | 0.039 | 1 | 0.06 | 1.54 | 36 |
| 12x12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 | 1.52 | 51.8 |
| 14x14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 45.2 |
| 16x16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 |
| 18x18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48.3 |
| 20x20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 0.86 | 46.2 |
| 24x24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.7 | 44.2 |
| 30x30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 40.8 |
| 35x35 | 0.011 | 0.279 | 0.0176 | 0.45 | 37.9 |
| 40x40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 |
| 50x50 | 0.008 | 0.203 | 0.012 | 0.31 | 36 |
| 60x60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 |
| 70x70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | ۲۹.۸ |
| 80x80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 | 0.18 | 31.4 |
| 100x100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30.3 |
| 120x120 | 0.0037 | 0.094 | 0.0046 | 0.1168 | 30.7 |
| 150x150 | 0.026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1041 | 37.4 |
| 180x180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 34.7 |
| 200x200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 |
| 250×250 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0024 | 0.061 | 36 |
| 300x300 | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | ۲۹.۷ |
| 325x325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 30 |
| 400x400 | 0.001 | 0.0254 | 0.0015 | 0.037 | 36 |
| 500x500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 0.0254 | 25 |
| 635x635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 25 |
| د هاچ اوبدلو میش مشخصات | ||||
| د ساده هالنډي اوبدلو ځانګړتیا. | ||||
| د وارپ شمیره | د ویفټ شمیره | وارپ تار (mm) | د ویفټ تار (mm) | نورمال (ماکرون) |
| 8 | 85 | 0.43 | 0.32 | ۲۵۰ |
| 12 | 64 | 0.58 | 0.4 | ۳۰۰ |
| 12 | 72 | 0.4 | 0.38 | ۳۰۰ |
| 16 | 80 | 0.43 | 0.34 | ۲۰۰ |
| 24 | ۱۱۰ | 0.355 | 0.25 | ۱۲۰ |
| 30 | ۱۵۰ | 0.23 | 0.18 | 90 |
| 40 | ۲۰۰ | 0.18 | 0.14 | 70 |
| 50 | ۲۵۰ | 0.14 | 0.114 | 60 |
| 80 | ۴۰۰ | 0.125 | 0.071 | 40 |
| د دوامداره بیلټ فلټر مشهور اندازې (د هالنډي اوبدلو برعکس) | |||||
| د وارپ شمیره | د ویفټ شمیره | ورې دیا (mm) | د فلټر کولو ډاټا (مایکرون) | پلنوالی(mm) | اوږدوالی(mm) |
| 48 | 10 | 0.5x0.5 | ۴۰۰ | 40-210 | 10 یا 20 |
| 63 | 18 | 0.4x0.6 | ۲۲۰ | 40-210 | 10 یا 20 |
| 73 | 15 | 0.45x0.55 | ۲۵۰ | 40-210 | 10 یا 20 |
| 100 | 16 | 0.35x0.45 | ۱۹۰ | 40-210 | 10 یا 20 |
| ۱۰۷ | 20 | 0.24x0.60 | ۲۱۰ | 40-210 | 10 یا 20 |
| ۱۲۰ | 16 | 0.35x0.45 | ۱۸۰ | 40-210 | 10 یا 20 |
| ۱۳۲ | 17 | 0.32x0.45 | ۱۷۰ | 40-210 | 10 یا 20 |
| ۱۵۲ | 24 | 0.27x0.40 | ۱۶۰ | 40-210 | 10 یا 20 |
| ۱۶۰ | 17 | 0.27x0.45 | ۱۶۰ | 40-210 | 10 یا 20 |
| ۱۷۰ | 18 | 0.27x0.45 | ۱۶۰ | 40-210 | 10 یا 20 |
| ۱۷۱ | 46 | 0.15x0.30 | ۱۳۰ | 40-210 | 10 یا 20 |
| ۱۸۰ | 20 | 0.27x0.45 | ۱۷۰ | 40-210 | 10 یا 20 |
| ۲۰۰ | 40 | 0.17x0.27 | ۱۲۰ | 40-210 | 10 یا 20 |
| ۲۴۰ | 40 | 0.15x0.25 | 70 | 40-210 | 10 یا 20 |
| 260 | 40 | 0.15x0.27 | 55 | 40-210 | 10 یا 20 |
| ۲۹۰ | 76 | 0.09x0.19 | 40 | 40-210 | 10 یا 20 |
| ۳۰۰ | 40 | 0.15x0.25 | 50 | 40-210 | 10 یا 20 |
غوښتنلیکونه
سکرینینګ او فلټر کول. په پراخه کچه په کان، تیلو کې کارول کیږي. کیمیاوي صنعت، د خوړو صنعت، د درملو صنعت او ماشین جوړونه او نور.
نور ځانګړي غوښتنلیکونه دي
فلټرونه، اغوستې، جلا کوونکي، سټرینرونه، د سلیري سکرینونه، د ګازو توزیع، د وریجو ذرات، وینټونه، د ودانیو او ساختماني سکرینونه، د دستګاه کاغذ، آرائشی سکرینونه، د فین پوښونه، د مایعاتو او ګازونو فلټر کولو، د اور وژنې سکرینونه، د خوړو وچولو، د بنسټ د وینټیلیشن سکرینونه، د اوبو محافظت سکرینونه، د لوړ وضاحت سکرینونه، هیدرولیک فلټرونه، د حشراتو سکرینونه، د څراغ پوښونه، د تیلو فلټرونه، د آفتونو کنټرول، امنیت، د اوبو د تیلو جلا کول، او نور.










